Convenzioni USARCI: vantaggi e opportunità per ASSOCIATI
L’adesione all’Usarci non offre solo opportunità professionali, ma anche una preziosa opportunità per economie di scala grazie all’accordo con Società del nostro territorio. Convenzioni USARCI: vantaggi e opportunità
L’USARCI, Unione Sindacale Agenti e Rappresentanti di Commercio, è un’associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli agenti, rappresentanti di commercio. e consulenti finanziari L’associazione offre ai propri soci una serie di convenzioni con aziende e professionisti, che consentono di usufruire di vantaggi economici e servizi di qualità.
Vantaggi:
- Sconti sulle polizze assicurative, in particolare sulla polizza RCA
- Corsi di formazione e coaching per la crescita personale e professionale
- Accesso al credito, con corsia preferenziale di istruttoria e valutazione
- Tenuta annuale delle contabilità e adempimenti fiscali
Tabella CONVENZIONI | |||
RAMO | VANTAGGI | DURATA | TERMINE |
ASSICURAZIONI | |||
GroupAma – Ag. Di Battista | – 30% polizza RCA +Assistenza +Infortuni cond.te | annuale | |
CESARE POZZO | rispondere alle esigenze dei Soci U.S.A.R.C.I: USARCI BASE, USARCI FAMIGLIA, USARCI SALUTE | ||
FORMAZIONE | |||
ACCESSO AL CREDITO | |||
INTERCREDIT ConFidi | -10% / 30% su Garanzia Cons.le + corsia preferenziale istruttoria e valutazione | ||
Note: Il Confidi assicura alle richieste USARCI TERAMO corsia preferenziale di istruttoria e valutazione volta a lavorare le richieste di credito con la massima rapidità. | |||
Fisco e CONTABILITA’ | |||
Studio BENINI | € 950,00 oltre oneri di legge | annuali | Ditta Individuale in regime forfettario |
€ 1.700,00 oltre oneri di legge | annuali | Ditta Individuale in regime semplificato | |
€ 2.100,00 oltre oneri di legge | annuali | Società di persone in regime semplificato | |
Note: La tenuta annuale delle contabilità e degli adempimenti fiscali è riservata alle seguenti tipologie di imprese: Ditte Individuali in regime forfettario Ditte Individuali in regime semplificato Soc di persone in regime semplificato | |||
CNA – Confederazione Nazionale dell’ Artigianato e della Piccola Meedia Impresa | € 620,00 | Annuali + contr associat € 220,00 | Forfettario<30.000,00 |
€ 700,00 | Annuali + contr associat € 220,00 | Forfettario>30.000,00 | |
€ 950,00 | Annuali + contr associat € 220,00 | Individuale in semplificato | |
€ 1.150,00 | Annuali + contr associat € 220,00 | Soc di persona in semplificato | |
Prezzi riferiti a servizi con decorrenza 2024 – non comprendono: Gestionale di fatturazione; Visti di conformità; Domande a bandi e contributi; Elaborazione cedolino paghe. | |||
MOBILITA’ | |||
REALE MUTUA – Assicurazioni D’Angelo | |||
OMNIAPRIMA NOLEGGI |
Per maggiori informazioni sulle convenzioni USARCI, è possibile visitare il sito web dell’associazione o contattare la sede locale al 345 246 8623.